Timetables
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Afrikaans | English | Maths | Afrikaans | Cycle |
08:30 | Afrikaans | English | Biology | Afrikaans | Cycle |
09:00 | Maths | Afrikaans | Biology | Grace/Courtesy | Geography |
09:30 | Maths | IT | Grace/Courtesy | PE | Afrikaans |
10:00 | Tech | IT | Science | PE | Afrikaans |
10:30 | |||||
11:00 | Tech | Maths | Afrikaans | Maths | Maths |
11:30 | English | Maths | Afrikaans | Maths | Maths |
12:00 | English | Geography | English | Music | Science |
12:30 | |||||
12:45 | History | Art | English | English | English |
13:15 | History | Art | English | English | |
13:45-14:00 | Reading | Reading | Reading | Reading |
Time | MONDAY |
---|---|
08:00 | Afrikaans |
08:30 | Afrikaans |
09:00 | Maths |
09:30 | Maths |
10:00 | Tech |
10:30 | |
11:00 | Tech |
11:30 | English |
12:00 | English |
12:30 | |
12:45 | History |
13:15 | History |
13:45-14:00 | Reading |
Time | TUESDAY |
---|---|
08:00 | English |
08:30 | English |
09:00 | Afrikaans |
09:30 | IT |
10:00 | IT |
10:30 | |
11:00 | Maths |
11:30 | Maths |
12:00 | Geography |
12:30 | |
12:45 | Art |
13:15 | Art |
13:45-14:00 | Reading |
Time | WEDNESDAY |
---|---|
08:00 | Maths |
08:30 | Biology |
09:00 | Biology |
09:30 | Grace/Courtesy |
10:00 | Science |
10:30 | |
11:00 | Afrikaans |
11:30 | Afrikaans |
12:00 | English |
12:30 | |
12:45 | English |
Time | THURSDAY |
---|---|
08:00 | Afrikaans |
08:30 | Afrikaans |
09:00 | Grace/Courtesy |
09:30 | PE |
10:00 | PE |
10:30 | |
11:00 | Maths |
11:30 | Maths |
12:00 | Music |
12:30 | |
12:45 | English |
13:15 | English |
13:45-14:00 | Reading |
Time | FRIDAY |
---|---|
08:00 | Cycle |
08:30 | Cycle |
09:00 | Geography |
09:30 | Afrikaans |
10:00 | Afrikaans |
10:30 | |
11:00 | Maths |
11:30 | Maths |
12:00 | Science |
12:30 | |
12:45 | English |
13:15 | English |
13:45-14:00 | Reading |